
比較的病状・状態が安定し、さらに継続して介護や日常生活の支援が必要な患者さんの医療的支援に加えて、より密度の濃い介護を必要とする方に、病状の安定と機能回復を目標に医療・介護両面から支援いたします。
地域や家庭との結び付きを重視し、地域に密着した運営を基本とし、市町村・居宅介護支援事業所・居宅サービス事業所・その他介護保険施設・保健医療サービス・福祉サービスを提供する方々との連携を密にし、地域医療及び介護福祉に貢献します。
| 従業者の職種 | 業務内容 |
|---|---|
| 医師 | ご契約者の診断、治療及び保健指導を行ないます。 |
| 薬剤師 | 医師の指示に基づく調剤の提供と薬剤の使用における管理指導を行ないます。 |
| 管理栄養士 | ご契約者に対するバランスの取れた食事の提供と栄養管理指導を行ないます。 |
| 看護職員 | 医師の指示に基づくご契約者に対する診断と治療の補助、並びに看護業務を行ないます。 |
| 介護職員 | 医師・看護職員の指示に基づくご契約者に対する介護・日常生活の自立、回復向上を図るための生活援助業務を行ないます。 |
| 介護支援専門員 | ご契約者に対する施設サービス計画を本人または家族の依頼並びに医師の指示及び助言をもとに作成し、当該施設サービス計画の遂行により要介護者の早期社会復帰を図る業務を行います。 |
【1日あたりの利用料】
施設サービス費(多床室)、栄養マネジメント加算、サービス提供体制強化加算、感染対策指導管理、
食費、居住費
| 1日あたりの 利用料 |
負担限度額を認定されている方 | |||
|---|---|---|---|---|
| 利用者負担 第1段階 |
利用者負担 第2段階 |
利用者負担 第3段階 |
||
| 要介護1 | 2,875円 | 1,105円 | 1,515円 | 1,775円 |
| 要介護2 | 2,983円 | 1,213円 | 1,623円 | 1,883円 |
| 要介護3 | 3,216円 | 1,446円 | 1,856円 | 2,116円 |
| 要介護4 | 3,315円 | 1,545円 | 1,955円 | 2,215円 |
| 要介護5 | 3,405円 | 1,635円 | 2,045円 | 2,305円 |
※ご利用に応じて上記料金に、療養食加算、リハビリテーション料など加算されます。
※上記のほか、病衣貸出、文書料、予防接種など保険対象外のものについては、実費相当となります。