
半日人間ドック検査項目・料金表は下記になります
| 内科診察 | 医師による問診および診察 |
|---|---|
| 身体計測 | 身長、体重、体脂肪、BMI(肥満度)、腹囲 |
| 眼科系検査 | 視力検査 |
| 聴力検査 | オージオメーターによる聴力検査 |
| 消化器系検査 | 上部消化管内視鏡検査(またはX線検査)、腹部超音波検査 便検査:潜血2回法 |
| 呼吸器系検査 | 胸部X線検査(直接法)、肺機能検査 |
| 循環器系検査 | 血圧測定 心電図 |
| 動脈硬化・下肢血流検査 | 脈波検査 |
| メタボリックシンドローム検査 | 内臓脂肪CT検査 |
| 肝・胆・膵機能検査 | ALT、AST、γ-GTP、LDH、ALP、T−Bil、TTT、ZTT 血清アミラーゼ、TP、蛋白分画 |
| 腎機能検査 | 尿素窒素、クレアチニン、尿酸、Na、K、Cl |
| 脂質 | 総コレステロール、HDLコレステロール、LDLコレステロール 中性脂肪 |
| 糖尿病 | 空腹時血糖、ヘモグロビンA1c |
| 血清・免疫検査 | CRP、HBs抗原、HCV抗体、血液型(ABO Rh) |
| 血球・貧血検査 | 白血球数、赤血球数、血色素量、ヘマトクリット値、MCV、MCH MCHC、血小板数、血液像、血清鉄 |
| 血沈測定 | 血沈 |
| 癌スクリーニング | CEA、CA19−9 |
| 尿検査 | 糖、蛋白、ウロビリノーゲン、潜血沈査 |
| 料金 35,000円(消費税込36,750円) | |
その他、ご希望に応じ各種オプション検査を準備しています。
詳しくは各検査項目をクリックすると検査内容が表示されます。検査内容を閉じるにはもう一度検査項目をクリックして下さい。
| 検査項目 | 料金 ( )は消費税込 |
| 11,000円 (11,550円) |
|
| 4,000円 (4,200円) |
|
| 11,000円 (11,550円) |
|
| 8,000円 (8,400円) |
|
| 7,500円 (7,870円) |
|
| 3,500円 (3,670円) |
|
| 2,000円 (2,100円) |
|
| 11,000円 (11,550円) |
|
| 6,500円 (6,820円) |
|
| 2,500円 (2,620円) |
|
| 1,100円 (1,150円) |
|
| 1,000円 (1,050円) |
|
| 2,000円 (2,100円) |
|
| 3,500円 (3,670円) |
|
| 1,000円 (1,050円) |